聯系電(diàn)話(huà):程先生(shēng)
行(xíng)業應用
方案與對比
随着《中國制(zhì)造2025》的發布,鋼結構廠房(fáng)成為(wèi)新工業的标準配置,而HVLS超大(dà)吊扇正是鋼結構廠房(fáng)通(tōng)風降溫的最佳選擇随着全球節能減排不斷提升的環境需求及環保意識的增強, HVLS超大(dà)吊扇逐漸成為(wèi)了通(tōng)風降溫行(xíng)業的節能先鋒軍HVLS超大(dà)吊扇的年銷量增長率自2015年後均保持在50%以上(shàng),2019年銷售量大(dà)約是3-5萬台,已形成一個(gè)接近10億元的産業所以,HVLS超大(dà)吊扇 将是通(tōng)風降溫行(xíng)業的首選設備。
項目 | 立衆大(dà)風扇 | 搖頭扇或落地扇 | 水(shuǐ)簾風機 | 環保空(kōng)調 | 中央空(kōng)調 |
每年工作(zuò)小(xiǎo)時(shí) | 1760 小(xiǎo)時(shí) | 1760 小(xiǎo)時(shí) | 1760 小(xiǎo)時(shí) | 1760 小(xiǎo)時(shí) | 1760 小(xiǎo)時(shí) |
壽命 | 10年 | 2年(10年內(nèi)5次采購) | 3年(10年內(nèi)3次采購) | 5年(10年內(nèi)2次采購) | 10年 |
每台覆蓋面積 | 1500-2000㎡ | 30㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 1500㎡ |
覆蓋1500 ㎡需要 | 1 台 | 50台 | 15台 | 15台 | 1台 |
每台價格 | 15000元 | 300元 | 3,250元 | 6,000元 | 300,000元 |
覆蓋1500 ㎡,10年 | 投資15000元 | 投資75,000元(5次*50台*300元) | 投資146,250元(3次*15台*3250元) | 投資180,000元(2次*15台*6000元) | 投資300,000元 |
每台功率及耗水(shuǐ)量(噸) | 1.5千瓦(變頻調速) | 0.3千瓦 | 1.2千瓦,0.03噸/小(xiǎo)時(shí) | 1.2千瓦,0.03噸/小(xiǎo)時(shí) | 200千瓦 |
每年電(diàn)費(度)耗水(shuǐ)(噸) | 2,640度 (最多(duō)) | 26,400度(1760*0.3*50) | 31,680度,792噸水(shuǐ) | 31,680度,792噸水(shuǐ) | 352,000度 |
安全性 | 安全 | 電(diàn)源線随意擺放,有(yǒu)觸電(diàn)風險 | 易漏電(diàn) | 易漏電(diàn) |
安全 但(dàn)維護費用高(gāo) |
場(chǎng)地物流、人(rén)流 | 不占地面,通(tōng)暢 | 電(diàn)源線妨礙物流、人(rén)流 | 占用通(tōng)風采光窗戶 | 占用通(tōng)風采光窗戶 | 主機占地 |
舒适性 | 類似自然風,舒适 | 風速高(gāo),皮膚不舒服 | 濕度高(gāo) | 濕度高(gāo) | 容易得(de)“空(kōng)調病”滋生(shēng)細菌 |